| Idioma: INGLES | Género: MUSICA LIGERA |
| Calidad | IPI/CAE | Nombre del Participante | Soc. E.P. |
|---|---|---|---|
| CA | 00022288303 | NEWTON JOHN | |
| E | 00400052435 | SUGARMUSIC SPA | SIAE |
| E | 00216156786 | INCONNU EDITEUR | |
| E | 00008516793 | DOREE JOHNNY AND BILL MUSIC | BMI |
| ANDREA BOCELLI |
| FRIAR ALESSANDRO GUIDO RIMONDA CAMERATA DUCALE |
| GEORGE DECKER Y LEONTYNE PRICE |
| GLEN CAMPBELL |
| HA ASH |
| JIM NABORS |
| JUDY COLINS |
| LEONTYNE PRICE |
| MIGUEL HIDALGO ALVAREZ |
| SADE |
| STRAIGHT NO CHASER |